• <ul id="o4iwo"></ul>
  • 
    
  • <strike id="o4iwo"><input id="o4iwo"></input></strike>
  • <rt id="o4iwo"><em id="o4iwo"></em></rt>
    搜索熱詞:
      當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 信息公開 > 舒城縣政府辦 > 財(cái)政資金 > 政府債務(wù)

      2023年--2024年末舒城縣發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券情況表

      發(fā)布時間:2025-06-13 15:46 信息來源:舒城縣財(cái)政局 閱讀次數(shù): 字體:[    ]我要糾錯
      單位:億元
                        債券基本信息 債券項(xiàng)目資產(chǎn)類型 債券項(xiàng)目總投資 債券項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 已取得項(xiàng)目收益 備注
      債券名稱 債券編碼 債券類型 債券規(guī)模 發(fā)行時間(年/月/日) 債券利率(%) 債券期限   其中:債券資金安排   其中:債券資金安排
      2023年安徽省政府專項(xiàng)債券(二期) 809042 其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券 0.87 2023-01-31 3.07 10年 市政公共基礎(chǔ)設(shè)施(其他市政基礎(chǔ)設(shè)施) 6.0012 3.8000 0.8700 0.8700 0.0000  
      2023年安徽省政府專項(xiàng)債券(四期) 809044 其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券 0.70 2023-01-31 3.28 20年 其他公共基礎(chǔ)設(shè)施 4.3190 2.3000 0.7000 0.7000 0.0000  
      2023年安徽省政府專項(xiàng)債券(十二期) 101933 其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券 0.47 2023-02-22 3.15 15年 市政公共基礎(chǔ)設(shè)施(其他市政基礎(chǔ)設(shè)施) 3.3662 2.6000 0.4700 0.4700 0.0000  
      2023年安徽省政府專項(xiàng)債券(二十五期) 2305363 其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券 0.64 2023-04-25 3.07 15年 公共基礎(chǔ)設(shè)施 10.0000 8.0000 1.9500 0.6400 0.0000  
      2023年安徽省政府專項(xiàng)債券(三十七期) 198653 其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券 0.60 2023-05-24 2.97 15年 公共基礎(chǔ)設(shè)施,市政公共基礎(chǔ)設(shè)施(其他市政基礎(chǔ)設(shè)施) 13.3662 10.6000 1.9100 0.6000 0.0000  
      2023年安徽省政府專項(xiàng)債券(四十五期) 2305552 其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券 1.10 2023-06-14 3.04 20年 其他公共基礎(chǔ)設(shè)施,市政公共基礎(chǔ)設(shè)施(城市道路) 27.8087 15.3000 1.1000 1.1000 0.0000  
      2023年安徽省政府專項(xiàng)債券(六十一期) 2305953 其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券 0.15 2023-08-23 2.66 10年 市政公共基礎(chǔ)設(shè)施(其他市政基礎(chǔ)設(shè)施) 6.0012 3.8000 0.1500 0.1500 0.0000  
      2023年安徽省政府專項(xiàng)債券(六十四期) 2305956 其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券 0.68 2023-08-23 2.94 15年 公共基礎(chǔ)設(shè)施,市政公共基礎(chǔ)設(shè)施(其他市政基礎(chǔ)設(shè)施) 13.3662 10.6000 1.9900 0.6800 0.0000  
      2023年安徽省政府專項(xiàng)債券(六十五期) 2305957 其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券 0.70 2023-08-23 2.99 20年 其他公共基礎(chǔ)設(shè)施 24.1190 14.3000 0.7000 0.7000 0.0000  
      2024年安徽省政府專項(xiàng)債券(四期) 2405057 其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券 0.10 2024-02-05 2.53 10年 市政公共基礎(chǔ)設(shè)施(其他市政基礎(chǔ)設(shè)施) 6.0012 3.8000 0.1000 0.1000 0.0000  
      2024年安徽省政府專項(xiàng)債券(七期) 2405060 其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券 0.20 2024-02-05 2.61 15年 市政公共基礎(chǔ)設(shè)施(其他市政基礎(chǔ)設(shè)施) 3.3662 2.6000 0.2000 0.2000 0.0000  
      2024年安徽省政府專項(xiàng)債券(十七期) 198485 其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券 0.50 2024-05-28 2.56 15年 水利公共基礎(chǔ)設(shè)施(灌溉工程) 3.5005 1.5000 0.5000 0.5000 0.0000  
      2024年安徽省政府專項(xiàng)債券(十八期) 198486 其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券 0.61 2024-05-28 2.62 20年 公共基礎(chǔ)設(shè)施,其他公共基礎(chǔ)設(shè)施 6.9095 3.4500 0.6100 0.6100 0.0000  
      2024年安徽省政府專項(xiàng)債券(二十八期) 2405443 其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券 0.18 2024-06-18 2.53 20年 公共基礎(chǔ)設(shè)施,其他公共基礎(chǔ)設(shè)施 2.1286 1.0000 0.1800 0.1800 0.0000  
      2024年安徽省政府專項(xiàng)債券(四十九期) 2405871 其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券 0.17 2024-09-19 2.12 10年 公共基礎(chǔ)設(shè)施 8.4970 5.7000 0.1700 0.1700 0.0000  
      2024年安徽省政府專項(xiàng)債券(五十一期) 2405873 其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券 0.25 2024-09-19 2.26 20年 其他公共基礎(chǔ)設(shè)施 20.2479 11.7000 0.2500 0.2500 0.0000  
      2024年安徽省政府專項(xiàng)債券(五十四期) 2405876 其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券 2.43 2024-09-19 2.12 10年 其他公共基礎(chǔ)設(shè)施 2.4300 2.4300 2.4300 2.4300 0.0000  
      注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開,反映截至上年末專項(xiàng)債券及項(xiàng)目信息。
      文件下載
      政策咨詢

      如果您對該政策文件有疑問,可以撥打標(biāo)題上方的電話咨詢相關(guān)部門。

      標(biāo)簽:
      无码人中文字幕在线观看,97免费国产一区二区三区,伊人婷婷涩六月丁香七月,国产一级a爱做片免费观看人与生
    • <ul id="o4iwo"></ul>
    • 
      
    • <strike id="o4iwo"><input id="o4iwo"></input></strike>
    • <rt id="o4iwo"><em id="o4iwo"></em></rt>