| 轉(zhuǎn)移支付(項(xiàng)目)名稱 | 中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和水利救災(zāi)資金(第三批) | ||||||
| 中央主管部門 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | ||||||
| 地方主管部門 | 舒城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 資金使用單位 | 舒城縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | ||||
| 資金投入情況(萬元) | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 預(yù)算執(zhí)行率(B/A×100%) | ||||
| 年度資金總額: | 207 | 207 | 100% | ||||
| 其中:中央財(cái)政資金 | 207 | 207 | |||||
| 地方資金 | |||||||
| 其他資金 | |||||||
| 資金管理情況 | 情況說明 | 存在問題和改進(jìn)措施 | |||||
| 分配科學(xué)性 | 嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)移支付管理制度以及資金管理辦法規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)分配資金 | ||||||
| 下達(dá)及時(shí)性 | 嚴(yán)格按照預(yù)算法及其實(shí)施條例、轉(zhuǎn)移支付管理制度以及資金管理辦法規(guī)定的時(shí)限要求分解下達(dá) | ||||||
| 撥付合規(guī)性 | 嚴(yán)格按照國庫集中支付制度有關(guān)規(guī)定支付資金,未出現(xiàn)違規(guī)將資金從國庫轉(zhuǎn)入財(cái)政專戶或支付到預(yù)算單位實(shí)有資金賬戶等問題 | ||||||
| 使用規(guī)范性 | 嚴(yán)格按照下達(dá)預(yù)算的科目和項(xiàng)目執(zhí)行,未出現(xiàn)截留、擠占、挪用或擅自調(diào)整等問題 | ||||||
| 執(zhí)行準(zhǔn)確性 | 按照上級(jí)下達(dá)和本級(jí)預(yù)算安排的金額執(zhí)行,不存在執(zhí)行數(shù)偏離預(yù)算數(shù)較多的問題 | ||||||
| 預(yù)算績(jī)效管理情況 | 嚴(yán)格按照下達(dá)的績(jī)效目標(biāo)開展績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià) | ||||||
| 支出責(zé)任履行情況 | 對(duì)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付,按照財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分有關(guān)規(guī)定,足額安排資金履行本級(jí)支出責(zé)任 | ||||||
| 總體目標(biāo)完成情況 | 總體目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | |||||
| 支持水稻、玉米重大病蟲害以及農(nóng)區(qū)蝗蟲等農(nóng)作物重大病蟲疫情防控,重發(fā)區(qū)域病蟲疫情得到有效控制,新發(fā)突發(fā)重大農(nóng)業(yè)植物疫情有效處置,不出現(xiàn)大面積絕收成災(zāi),有力保障糧食安全和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全 | 開展水稻、玉米重大病蟲害以及農(nóng)區(qū)蝗蟲等農(nóng)作物重大病蟲疫情防控,重發(fā)區(qū)域病蟲疫情得到有效控制,新發(fā)突發(fā)重大農(nóng)業(yè)植物疫情有效處置,不出現(xiàn)大面積絕收成災(zāi),有力保障糧食安全和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全。 | ||||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 全年實(shí)際完成值 | 未完成原因和改進(jìn)措施 | |
| 產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) | 重大病蟲疫情防控面積 | 不少于13.8萬畝次 | 20萬畝次 | |||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 防控效果 | 有效遏制暴發(fā)流行成災(zāi) | 有效遏制暴發(fā)流行成災(zāi) | ||||
| 統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率 | >46% | 58.43% | |||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 農(nóng)作物病蟲害防治組織實(shí)施時(shí)效 | 在農(nóng)作物病蟲害防控期及時(shí)組織實(shí)施。 | 在農(nóng)作物病蟲害防控期及時(shí)組織實(shí)施。 | ||||
| 成本指標(biāo) | 采購物資或服務(wù)價(jià)格 | 不超過市場(chǎng)價(jià)格 | 未超過市場(chǎng)價(jià)格 | ||||
| …… | |||||||
| 效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
||||||
| 社會(huì)效益 指標(biāo) |
防災(zāi)措施保障糧食安全和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全效果 | 重發(fā)區(qū)域病蟲害得到有效控制,農(nóng)作物不出現(xiàn)大范圍成災(zāi)絕收 | 無重發(fā)區(qū)域病蟲害,農(nóng)作物未出現(xiàn)大范圍成災(zāi)絕收 | ||||
| 生態(tài)效益 指標(biāo) |
|||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 有效保持重大病蟲疫情災(zāi)情監(jiān)測(cè)預(yù)警能力 | 病蟲害防控期內(nèi) | 病蟲害防控期內(nèi)有效保持重大病蟲疫情災(zāi)情監(jiān)測(cè)預(yù)警能力 | ||||
| …… | |||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) |
受災(zāi)農(nóng)民或防治服務(wù)組織滿意度 | ≥85 | 100 | |||
| …… | |||||||
| 說明 | 無 | ||||||
| 注:1.資金使用單位按項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)填報(bào),主管部門匯總時(shí)按區(qū)域績(jī)效目標(biāo)填報(bào)。 | |||||||
| 2.其他資金包括與中央財(cái)政資金、地方財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金、社會(huì)資金,以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。 | |||||||
| 3.全年執(zhí)行數(shù)是指按照國庫集中支付制度要求所形成的實(shí)際支出。 | |||||||